अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय की विवरणी का सार (पार्ट-१ से ४) तथा अनुसूची १ से १० : निर्वाचन निधियों एवं अभ्यर्थी के व्यय का विवरण (विधान सभा चुनाव-2019)
| S.No | Candidate Name | Abstract(I to IV) and Schedule(1 to 10) |
|---|---|---|
| 1. | Ramchandra Singh | Download |
| 2 | Ramlagan Singh | Download |
| 3 | Raghupal Singh | Download |
| 4 | Rajpal Singh | Download |
| 5 | Hardayal Singh | Download |
| 6 | Karamlal Oraon | Download |
| 7 | Budheshwar Oraon | Absent |
| 8 | Manfiran Sing | Download |
| 9 | Rajendra Singh | Download |
| 10 | Victor Kerketta | Download |
074 -लातेहार विधान सभा क्षेत्र
| S.No | Candidate Name | Abstract(I to IV) and Schedule(1 to 10) |
|---|---|---|
| 1. | Baijnath Ram | Download |
| 2. | Prakash Ram | Download |
| 3 | Aman Kumar Bhokta | Download |
| 4 | Ramesh Ganjhu | Download |
| 5 | Tulsi Ram | Download |
| 6 | Fulchand Ganjhu | Download |
| 7 | Amit Kumar Turi | Download |
| 8 | Birendra Paswan | Download |
| 9 | Sharwan Paswan | Download |
| 10 | Sanjay Kumar | Download |
| 11 | Santosh Kumar Paswan | Download |

