अनुमण्डल
लातेहार जिला में दो अनुमंडल हैं.
१. लातेहार
| अनुमण्डल के बारे में | |||
|---|---|---|---|
| मुख्यालय | लातेहार | ||
| खेत्रफल | 2761.69 वर्ग कि.मी. | ||
| गाँव | कुल गाँव – 592 | बेचिरागी – 27 | |
|
पुरुष
|
महिला
|
कुल
|
|
| जनसंख्या | 3,16,524 | 3,05,448 | 6,21,972 |
| अनुसूचित जाति जनसंख्या | 76,307 | 74,734 | 1,51,041 |
| अनुसूचित जनजाति जनसंख्या | 1,24,775 | 1,23,320 | 2,48,095 |
| साक्षरता | 1,76,303 | 1,16,865 | 2,93,168 |
| शिक्षा | प्राथमिक विद्यालय – | मध्य विद्यालय – | उच्च विद्यालय – |
| फसल | चावल, गेंहू, मकई, मडुवा | ||
| खनिज | कोयला | ||
| पर्व-त्यौहार | सोहराई, सरहुल, ईद, दशहरा,कर्मा | ||
| प्रखंड | बालूमाथ, बरियातु, बरवाडीह, चंदवा, हेर्हंज, लातेहार, मनिका | ||
२. महुआडांड़
| अनुमण्डल के बारे में | |||
|---|---|---|---|
| मुख्यालय | महुआडांड़ | ||
| खेत्रफल | 860.81 वर्ग कि.मी. | ||
| गाँव | कुल गाँव – 180 | बेचिरागी – 13 | |
|
पुरुष
|
महिला
|
कुल
|
|
| जनसंख्या | 53,142 | 51,864 | 1,05,006 |
| अनुसूचित जाति जनसंख्या | 1,959 | 1,910 | 3,869 |
| अनुसूचित जनजाति जनसंख्या | 41,652 | 41,349 | 83,001 |
| साक्षरता | 33,403 | 24,111 | 57,514 |
| शिक्षा | प्राथमिक विद्यालय – | मध्य विद्यालय – | उच्च विद्यालय – |
| फसल | चावल, गेंहू, मकई, मडुवा | ||
| खनिज | कोयला | ||
| पर्व-त्यौहार | सोहराई, सरहुल, ईद, दशहरा,कर्मा | ||
| प्रखंड | गारू, महुआडांड़ | ||

